Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI
| Дата выпуска | 1996.03 / 2001.09 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Мощность, ЛС | 75 |
| Технический объем, куб. см | 1896 |
| Налог. объем, куб. см | 1896 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на одну камеру сгорания |
2 |
| Кол-во дверей | - |
| Бак | - |
| Напряжение | - |
| ABS | - |
| ASR | - |
| Вид двигателя | Дизель |
| Запрвка горючего | Непосредственный впрыск |
| Вид горючего | Дизель |
| Вид привода | Привод на передние колеса |
| Вид тормозов | |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид катализатора | |
| Привод | |
| Вид конструкции | универсал |
| Номера двигателя: | AFF |
