Автозапчасти для Audi A6 (4G2, C7, 4GC)
Выберите модификацию автомобиля
| Модификация | Объем (куб.см) |
Год выпуска | Мощность | Кузов | Вид топлива | Коды двигателей | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | По | кВ | ЛС | ||||||
|
1.8 TFSI | 1798 | 2014.09 | - | 140 | 190 | седан | Бензин | CYGA |
|
2.0 TDI | 1968 | 2013.11 | - | 140 | 190 | седан | Дизель | CNHA, CZJA |
|
2.0 TDI | 1968 | 2014.09 | - | 110 | 150 | седан | Дизель | CSUD |
|
2.0 TDI | 1968 | 2011.03 | - | 130 | 177 | седан | Дизель | CGLC, CMGB |
|
2.0 TDI | 1968 | 2011.03 | - | 120 | 163 | седан | Дизель | CGLD |
|
2.0 TDI quattro | 1968 | 2015.04 | - | 140 | 190 | седан | Дизель | CNHA |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2011.05 | - | 132 | 180 | седан | Бензин | CDNB |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2014.09 | - | 185 | 252 | седан | Бензин | CYNB, CYPA |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2013.05 | - | 162 | 220 | седан | Бензин | CAED |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2011.03 | 2013.05 | 155 | 211 | седан | Бензин | CAEB |
|
2.0 TFSI hybrid | 1984 | 2011.11 | - | 155 | 211 | седан | Электрическ. - бензин | CHJA |
|
2.0 TFSI quattro | 1984 | 2013.05 | - | 162 | 220 | седан | Бензин | CAED |
|
2.0 TFSI quattro | 1984 | 2015.05 | - | 183 | 249 | седан | Бензин | CYPB |
|
2.0 TFSI quattro | 1984 | 2014.05 | - | 185 | 252 | седан | Бензин | CYNB, CYPA |
|
2.0 TFSI quattro | 1984 | 2012.05 | 2013.05 | 155 | 211 | седан | Бензин | CAEB |
|
2.8 FSI | 2773 | 2010.11 | 2015.04 | 150 | 204 | седан | Бензин | CHVA |
|
2.8 FSI quattro | 2773 | 2010.11 | 2015.04 | 150 | 204 | седан | Бензин | CHVA |
|
2.8 FSI quattro | 2773 | 2014.09 | - | 162 | 220 | седан | Бензин | CVPA |
|
3.0 TDI | 2967 | 2014.09 | - | 155 | 211 | седан | Дизель | CTCB, CZVD |
|
3.0 TDI | 2967 | 2014.09 | - | 160 | 218 | седан | Дизель | CTCC, CZVB |
|
3.0 TDI | 2967 | 2010.11 | - | 150 | 204 | седан | Дизель | CLAB |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2014.09 | - | 235 | 320 | седан | Дизель | CVUA |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2011.03 | - | 180 | 245 | седан | Дизель | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2014.09 | - | 155 | 211 | седан | Дизель | CRTF, CZVC |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2013.05 | - | 176 | 239 | седан | Дизель | CPNB |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2014.09 | - | 160 | 218 | седан | Дизель | CRTE, CZVA |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2011.03 | - | 150 | 204 | седан | Дизель | CLAA |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2014.09 | - | 200 | 272 | седан | Дизель | CRTD |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2011.11 | - | 230 | 313 | седан | Дизель | CGQB |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2014.09 | - | 240 | 326 | седан | Дизель | CVUB |
|
3.0 TFSI quattro | 2995 | 2011.03 | - | 228 | 310 | седан | Бензин | CGWD, CGXB, CTUA |
|
3.0 TFSI quattro | 2995 | 2010.11 | 2012.05 | 220 | 300 | седан | Бензин | CGWB |
|
3.0 TFSI quattro | 2995 | 2014.09 | - | 245 | 333 | седан | Бензин | CREC |
|
S6 quattro | 3993 | 2014.10 | - | 331 | 450 | седан | Бензин | CTGE |
|
S6 quattro | 3993 | 2012.02 | - | 309 | 420 | седан | Бензин | CEUC |

