BMW 3 кабрио (E36) 325 i
| Дата выпуска | 1993.03 / 1995.03 |
| Мощность, кВт | 141 |
| Мощность, ЛС | 192 |
| Технический объем, куб. см | 2494 |
| Налог. объем, куб. см | 2494 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Кол-во клапанов на одну камеру сгорания |
4 |
| Кол-во дверей | - |
| Бак | - |
| Напряжение | - |
| ABS | - |
| ASR | - |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Запрвка горючего | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Вид горючего | Бензин |
| Вид привода | Привод на задние колеса |
| Вид тормозов | |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид катализатора | с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Привод | |
| Вид конструкции | кабрио |
| Номера двигателя: | M50 B25 (256S2) |
