BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d
| Дата выпуска | 2013.11 / - |
| Мощность, кВт | 160 |
| Мощность, ЛС | 218 |
| Технический объем, куб. см | 1995 |
| Налог. объем, куб. см | - |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на одну камеру сгорания |
4 |
| Кол-во дверей | - |
| Бак | - |
| Напряжение | - |
| ABS | - |
| ASR | - |
| Вид двигателя | Дизель |
| Запрвка горючего | Непосредственный впрыск |
| Вид горючего | Дизель |
| Вид привода | Привод на все колеса |
| Вид тормозов | |
| Тормозная система | |
| Вид катализатора | |
| Привод | |
| Вид конструкции | вездеход закрытый |
| Номера двигателя: | N47 D20 D |
