BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i
| Дата выпуска | 2013.07 / - |
| Мощность, кВт | 330 |
| Мощность, ЛС | 449 |
| Технический объем, куб. см | 4395 |
| Налог. объем, куб. см | - |
| Кол-во цилиндров | 8 |
| Кол-во клапанов на одну камеру сгорания |
4 |
| Кол-во дверей | - |
| Бак | - |
| Напряжение | - |
| ABS | - |
| ASR | - |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Запрвка горючего | Непосредственный впрыск |
| Вид горючего | Бензин |
| Вид привода | Привод на все колеса |
| Вид тормозов | |
| Тормозная система | |
| Вид катализатора | |
| Привод | |
| Вид конструкции | вездеход закрытый |
| Номера двигателя: | N63 B44 B |
