Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T200) 1.4 DOHC (T200)
| Дата выпуска |
|
|||
| Мощность, кВт | 69 | |||
| Мощность, ЛС | 94 | |||
| Технический объем, куб. см | 1399 | |||
| Налог. объем, куб. см | - | |||
| Кол-во цилиндров | 4 | |||
| Кол-во клапанов на одну камеру сгорания |
4 | |||
| Кол-во дверей | 4 | |||
| Бак | - | |||
| Напряжение | 12 | |||
| ABS | unknown | |||
| ASR | unknown | |||
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель | |||
| Запрвка горючего | впрыск бензина | |||
| Вид горючего | Бензин | |||
| Вид привода | Привод на передние колеса | |||
| Вид тормозов | Диски/барабаны | |||
| Тормозная система | гидравлико-механический | |||
| Вид катализатора | ||||
| Привод | ||||
| Вид конструкции | хэтчбэк | |||
| Номера двигателя: |