Chevrolet AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2
| Дата выпуска |
|
|||
| Мощность, кВт | 53 | |||
| Мощность, ЛС | 72 | |||
| Технический объем, куб. см | 1150 | |||
| Налог. объем, куб. см | 1150 | |||
| Кол-во цилиндров | 4 | |||
| Кол-во клапанов на одну камеру сгорания |
4 | |||
| Кол-во дверей | 4 | |||
| Бак | - | |||
| Напряжение | - | |||
| ABS | unknown | |||
| ASR | unknown | |||
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель | |||
| Запрвка горючего | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор | |||
| Вид горючего | Бензин | |||
| Вид привода | Привод на передние колеса | |||
| Вид тормозов | ||||
| Тормозная система | ||||
| Вид катализатора | ||||
| Привод | ||||
| Вид конструкции | хэтчбэк | |||
| Номера двигателя: |