Chevrolet NIVA 1.7 4x4
| Дата выпуска |
|
|||
| Мощность, кВт | 61 | |||
| Мощность, ЛС | 83 | |||
| Технический объем, куб. см | 1690 | |||
| Налог. объем, куб. см | - | |||
| Кол-во цилиндров | 4 | |||
| Кол-во клапанов на одну камеру сгорания |
2 | |||
| Кол-во дверей | - | |||
| Бак | - | |||
| Напряжение | - | |||
| ABS | - | |||
| ASR | - | |||
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель | |||
| Запрвка горючего | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор | |||
| Вид горючего | Бензин | |||
| Вид привода | Привод на все колеса | |||
| Вид тормозов | ||||
| Тормозная система | ||||
| Вид катализатора | ||||
| Привод | ||||
| Вид конструкции | вездеход закрытый | |||
| Номера двигателя: |