Daihatsu MOVE (L6_, L9_) 0.8
| Дата выпуска | 1996.10 / 2002.09 |
| Мощность, кВт | 31 |
| Мощность, ЛС | 42 |
| Технический объем, куб. см | 847 |
| Налог. объем, куб. см | 847 |
| Кол-во цилиндров | 3 |
| Кол-во клапанов на одну камеру сгорания |
2 |
| Кол-во дверей | - |
| Бак | - |
| Напряжение | - |
| ABS | - |
| ASR | - |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Запрвка горючего | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Вид горючего | Бензин |
| Вид привода | Привод на передние колеса |
| Вид тормозов | |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид катализатора | с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый) |
| Привод | |
| Вид конструкции | вэн |
| Номера двигателя: | ED 20 |
